|
Estimated tidal area (km2) failing to meet the Chesapeake Bay
Benthic Community Restoration Goals in the Chesapeake Bay, Maryland, Virginia,
and each of the ten sampling strata. *In this table, the area of the mainstem
deep trough is included in the estimates for the Severely Degraded portion of
Chesapeake Bay, Maryland tidal waters, and Maryland mid-bay mainstem.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Region |
Year Severely Degraded Marginal Total Percent
Degraded* Failing Failing
|
|
Chesapeake Bay |
1996 3,080 1,388 1,056 5,524 47.6%
1997 2,941 2,072 877 5,890 50.7%
1998 3,771 1,689 1,271 6,731 58.0%
1999 3,164 1,660 1,020 5,844 50.3%
2000 2,704 1,538 1,474 5,715 49.2%
2001 3,123 1,187 1,749 6,060 52.2%
2002 3,424 1,584 1,170 6,178 53.2%
2003 3,351 2,537 964 6,852 59.0%
2004 2,902 1,940 650 5,492 47.3%
2005 4,664 1,550 614 6,828 58.8%
|
|
Maryland Tidal Waters |
1994 2,684 1,152 497 4,332 66.5%
1995 2,872 605 182 3,659 58.6%
1996 2,614 700 155 3,469 55.6%
1997 2,349 697 483 3,529 56.5%
1998 2,663 1,016 623 4,302 68.9%
1999 2,423 1,137 374 3,935 63.0%
2000 2,455 1,137 236 3,828 61.3%
2001 2,313 582 644 3,538 56.7%
2002 2,444 713 928 4,086 65.4%
2003 2,571 1,288 228 4,086 65.4%
2004 2,037 985 226 3,248 52.0%
2005 2,771 1,014 295 4,080 65.3%
|
|
Virginia Tidal Waters |
1996 466 688 901 2,055 38.3%
1997 592 1,375 394 2,361 44.0%
1998 1,107 673 648 2,429 45.3%
1999 741 523 646 1,909 35.6%
2000 249 401 1,238 1,888 35.2%
2001 810 606 1,106 2,522 47.0%
2002 980 871 242 2,092 39.0%
2003 780 1,249 736 2,766 51.6%
2004 866 955 424 2,245 41.9%
2005 1,893 536 319 2,748 51.2%
|
|
Potomac River |
1994 793 330 0 1,123 60.7%
1995 510 153 51 714 56.0%
1996 714 51 0 765 60.0%
1997 561 204 102 867 68.0%
1998 561 510 102 1,173 92.0%
1999 663 153 102 918 72.0%
2000 612 255 0 867 68.0%
2001 612 357 51 1,020 80.0%
2002 561 204 153 918 72.0%
2003 867 153 0 1,020 80.0%
2004 663 153 0 816 64.0%
2005 867 255 0 1,122 88.0%
|
|
Patuxent River |
1995 51 10 5 67 52.0%
1996 41 20 0 61 48.0%
1997 20 5 10 36 28.0%
1998 31 26 5 61 48.0%
1999 20 10 10 41 32.0%
2000 51 26 10 87 68.0%
2001 56 15 20 92 72.0%
2002 36 26 20 82 64.0%
2003 51 46 0 97 76.0%
2004 15 67 0 82 64.0%
2005 51 36 5 92 72.0%
|
|
Maryland Upper Western Tributaries |
1995 58 47 23 129 44.0%
1996 117 47 0 164 56.0%
1997 105 23 12 140 48.0%
1998 94 23 12 129 44.0%
1999 117 47 12 175 60.0%
2000 140 70 0 211 72.0%
2001 70 12 47 129 44.0%
2002 94 47 47 187 64.0%
2003 47 105 23 175 60.0%
2004 70 117 0 187 64.0%
2005 140 47 0 187 64.0%
|
|
Maryland Eastern Tributaries |
1995 107 128 0 235 44.0%
1996 21 150 21 192 36.0%
1997 43 64 21 128 24.0%
1998 21 64 64 150 28.0%
1999 43 150 86 278 52.0%
2000 64 150 21 235 44.0%
2001 128 64 86 278 52.0%
2002 64 107 64 235 44.0%
2003 128 214 0 342 64.0%
2004 86 107 21 214 40.0%
2005 86 64 86 235 44.0%
|
|
Maryland Upper Bay Mainstem |
1995 345 63 0 408 52.0%
1996 126 126 31 283 36.0%
1997 126 94 31 251 32.0%
1998 157 188 31 377 48.0%
1999 188 63 63 314 40.0%
2000 94 126 0 220 28.0%
2001 157 31 31 220 28.0%
2002 94 126 31 251 32.0%
2003 188 157 0 345 44.0%
2004 220 31 0 251 32.0%
2005 31 0 0 31 4.0%
|
|
Maryland Mid-Bay Mainstem |
1995 1,799 204 102 2,106 65.2%
1996 1,595 306 102 2,004 62.1%
1997 1,493 306 306 2,106 65.2%
1998 1,799 204 408 2,412 74.7%
1999 1,391 715 102 2,208 68.4%
2000 1,493 510 204 2,208 68.4%
2001 1,289 102 408 1,799 55.7%
2002 1,595 204 613 2,412 74.7%
2003 1,289 613 204 2,106 65.2%
2004 983 510 204 1,697 52.6%
2005 1,595 613 204 2,412 74.7%
|
|
Virginia Mainstem |
1996 165 494 824 1,483 36.0%
1997 165 1,154 330 1,648 40.0%
1998 824 330 494 1,648 40.0%
1999 494 165 494 1,154 28.0%
2000 0 165 1,154 1,318 32.0%
2001 494 330 989 1,813 44.0%
2002 659 659 165 1,483 36.0%
2003 494 824 659 1,977 48.0%
2004 659 659 330 1,648 40.0%
2005 1,483 330 165 1,977 48.0%
|
|
Rappahannock River |
1996 119 60 0 179 48.0%
1997 149 74 15 238 64.0%
1998 60 134 45 238 64.0%
1999 89 89 74 253 68.0%
2000 149 104 15 268 72.0%
2001 30 60 60 149 40.0%
2002 134 45 0 179 48.0%
2003 89 104 0 194 52.0%
2004 60 89 30 179 48.0%
2005 253 60 30 343 92.0%
|
|
York River |
1996 45 52 22 120 64.0%
1997 60 37 22 120 64.0%
1998 60 45 0 105 56.0%
1999 75 22 22 120 64.0%
2000 45 22 15 82 44.0%
2001 67 52 30 150 80.0%
2002 22 30 22 75 40.0%
2003 60 75 22 157 84.0%
2004 37 15 37 90 48.0%
2005 75 37 15 127 68.0%
|
|
James River |
1996 137 82 55 273 40.0%
1997 219 109 27 355 52.0%
1998 164 164 109 437 64.0%
1999 82 246 55 383 56.0%
2000 55 109 55 219 32.0%
2001 219 164 27 410 60.0%
2002 164 137 55 355 52.0%
2003 137 246 55 437 64.0%
2004 109 191 27 328 48.0%
2005 82 109 109 301 44.0%
|